 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 2-0 2-0 | 夏普尔卡法舒亚 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/04/09 以丙 | 希罗米 | 1-1 0-1 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/03/21 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 1-2 0-1 | 克拉玛甘 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/03/07 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 2-4 1-1 | 比卡塔哈亚登 | -2 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/01/31 以丙 | 基里亚特奥诺夏普尔 | 1-1 1-0 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/01/24 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 1-0 0-0 | 贝特达甘 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/01/22 以丙 | 雅坲奧托都西姆 | 1-1 1-1 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2024/12/27 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 2-2 1-1 | 希罗米 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2024/10/16 以丙 | 彼达迪华 | 3-1 2-0 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2024/09/20 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 2-0 1-0 | 雅坲奧托都西姆 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以丙 | 比达耶海法雅格 | 1-3 1-1 | 贝塔尔拉马特甘 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/05 以丙 | 比达耶海法雅格 | 1-2 1-0 | 克拉玛甘 | -1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/12 以丙 | 比达耶海法雅格 | 4-3 1-2 | 马卡比贝内贾利亚 | 1 输 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/09/10 以丙 | 比达耶海法雅格 | 0-3 0-1 | 雅坲奧托都西姆 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/29 以丙 | 克拉玛甘 | 3-1 2-0 | 比达耶海法雅格 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 比达耶海法雅格 | 1天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 比达耶海法雅格 | 1天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 贝塔尔佩塔提克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 比达耶海法雅格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                