 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以乙 | 贝特谢安 | 0-3 0-2 | 提拉特卡尔迈勒 | -3 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 以乙 | 阿基纳扎力 | 3-0 1-0 | 提拉特卡尔迈勒 | 3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/14 以乙 | 卡尔米尔 | 1-1 1-1 | 提拉特卡尔迈勒 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/05/09 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 1-0 1-0 | 伊胡德格布内加德 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/05/04 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 5-2 2-1 | 哈普亚菲亚 | 3 赢 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/03/28 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 2-2 1-1 | 戈尔尼克海象 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/03/21 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 8-2 3-0 | 海法齐里 | 6 赢 | 10 3 | 胜 | 
| 2025/03/14 以乙 | 艾尔达马卡比 | 1-2 0-2 | 提拉特卡尔迈勒 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/03/07 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 0-2 0-1 | 哈普亚菲亚 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/02/28 以乙 | 海法齐里 | 1-3 0-2 | 提拉特卡尔迈勒 | -2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1-0 1-0 | 卡尔米尔 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/19 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1-1 0-1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/10 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 0-2 0-2 | 撒冷马比卡 | -2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/08/29 以乙 | 卡尔米尔 | 5-2 3-2 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 3 输 | 7 5 | 负 | 
| 2025/02/21 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 3-3 1-0 | 贝特谢安 | 0 赢 | 6 1 | 负 | 
| 2025/02/18 以乙 | 哈帕拉奥伊罗 | 0-1 0-1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/01/21 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1-1 1-0 | 撒冷马比卡 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/01/03 以乙 | 奇亚亚蒙SC | 1-1 0-0 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/11/22 以乙 | 贝特谢安 | 2-2 1-1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2024/09/13 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 0-0 0-0 | 卡法肯纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2天 | 
| 2025/11/29 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 撒冷马比卡 | 30天 | 
| 2026/03/28 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 哈帕拉奥伊罗 | 149天 | 
| 2026/04/11 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 巴卡加尔巴 | 163天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 以乙 | 提拉特卡尔迈勒 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2天 | 
| 2026/03/14 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 哈帕拉奥伊罗 | 135天 | 
| 2026/03/28 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 巴卡加尔巴 | 149天 | 
| 2026/04/10 | 以乙 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 艾尔达马卡比 | 162天 | 
| 2026/04/18 | 以乙 | 蒂亚雷 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 170天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 提拉特卡尔迈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 夏普尔布内慕斯慕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                