 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以杯 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-1 0-1 | 玛拉基亚 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/26 以杯 | 雷霍沃特夏普尔 | 1-3 0-2 | FC亚夫涅贝塔尔 | -2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 以杯 | MS耶路撒冷 | 4-0 2-0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/29 以杯 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-3 0-0 | 亚夫涅英 | -3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/05/14 以杯 | 克拉玛甘 | 0-2 0-1 | FC亚夫涅贝塔尔 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/05 以杯 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 0-2 0-1 | FC亚夫涅贝塔尔 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/09 以杯 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2-2 0-2 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/03/07 以杯 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2-3 1-1 | 奈蒂沃特马卡比 | -1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/02/28 以杯 | 石库哈米扎哈 | 1-1 0-1 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/02/21 以杯 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-0 0-0 | 凯尔耶特 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 以杯 | 夏普尔霍 | 2-1 1-1 | 亚夫涅英 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/10 以杯 | 辛桑特拉维夫 | 3-3 2-3 | 亚夫涅英 | 0 赢 | 6 5 | 负 | 
| 2025/09/19 以杯 | 迪莫纳体育 | 1-2 0-1 | 亚夫涅英 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/12 以杯 | 亚夫涅英 | 1-1 0-0 | AS耶路撒冷 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/29 以杯 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-3 0-0 | 亚夫涅英 | -3 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/05/16 以杯 | AS耶路撒冷 | 2-1 1-1 | 亚夫涅英 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/05/09 以杯 | 荷兹利亚夏普尔 | 1-4 0-0 | 亚夫涅英 | -3 输 | 5 0 | 胜 | 
| 2025/04/25 以杯 | 辛桑特拉维夫 | 0-3 0-1 | 亚夫涅英 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/22 以杯 | 亚夫涅英 | 2-1 1-0 | AS阿什杜德 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/08 以杯 | 伊罗尼莫迪恩 | 1-2 0-2 | 亚夫涅英 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | FC亚夫涅贝塔尔 | 1天 | 
| 2025/12/06 | 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 迪莫纳体育 | 37天 | 
| 2026/02/21 | 以乙 | 玛拉基亚 | FC亚夫涅贝塔尔 | 114天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以乙 | 亚夫涅英 | 萨巴1928 | 1天 | 
| 2025/12/05 | 以乙 | MS耶路撒冷 | 亚夫涅英 | 36天 | 
| 2026/02/21 | 以乙 | 亚夫涅英 | 夏普尔霍 | 114天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| FC亚夫涅贝塔尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 亚夫涅英 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
 
 
                