 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 2-4 2-3 | 荷兹利亚夏普尔 | -2 赢 | 6 5 | 胜 | 
| 2025/10/10 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 2-1 1-0 | 艾佐尔夏普尔 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/26 以乙 | MS耶路撒冷 | 1-0 0-0 | 荷兹利亚夏普尔 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/05 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 1-1 0-0 | 萨巴1928 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/29 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 1-4 1-0 | 萨巴1928 | -3 赢 | 5 1 | 负 | 
| 2025/05/09 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 1-4 0-0 | 亚夫涅英 | -3 输 | 5 0 | 负 | 
| 2025/04/25 以乙 | 迪莫纳体育 | 3-0 2-0 | 荷兹利亚夏普尔 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/04/22 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 2-2 0-1 | 辛桑特拉维夫 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/04/08 以乙 | AS阿什杜德 | 2-0 0-0 | 荷兹利亚夏普尔 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/04/03 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 1-2 0-0 | 伊罗尼莫迪恩 | -1 输 | 3 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-1 0-1 | 玛拉基亚 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/26 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 1-3 0-2 | FC亚夫涅贝塔尔 | -2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 以乙 | MS耶路撒冷 | 4-0 2-0 | FC亚夫涅贝塔尔 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/29 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-3 0-0 | 亚夫涅英 | -3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/05/14 以乙 | 克拉玛甘 | 0-2 0-1 | FC亚夫涅贝塔尔 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/05/05 以乙 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 0-2 0-1 | FC亚夫涅贝塔尔 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/09 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2-2 0-2 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/03/07 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 2-3 1-1 | 奈蒂沃特马卡比 | -1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/02/28 以乙 | 石库哈米扎哈 | 1-1 0-1 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/02/21 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-0 0-0 | 凯尔耶特 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | FC亚夫涅贝塔尔 | 1天 | 
| 2025/12/06 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | SC阿什杜德马卡比 | 37天 | 
| 2026/02/21 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | 雷霍沃特夏普尔 | 114天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以乙 | 荷兹利亚夏普尔 | FC亚夫涅贝塔尔 | 1天 | 
| 2025/12/06 | 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 迪莫纳体育 | 37天 | 
| 2026/02/21 | 以乙 | 玛拉基亚 | FC亚夫涅贝塔尔 | 114天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷兹利亚夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FC亚夫涅贝塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                