 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 以乙 | 哈萨隆 | 0-3 0-1 | 凯尔耶特 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/01 以乙 | 卡玛 | 0-1 0-0 | 凯尔耶特 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/19 以乙 | 凯尔耶特 | 1-0 0-0 | 辛桑特拉维夫 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/12 以乙 | 凯尔耶特 | 3-3 1-2 | 夏普尔霍 | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/08/29 以乙 | 凯尔耶特 | 4-0 2-0 | 雷霍沃特夏普尔 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/04/09 以乙 | 凯尔耶特 | 2-0 2-0 | 斯德罗 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/03/12 以乙 | 哈普尔布内库塞夫 | 2-4 2-3 | 凯尔耶特 | -2 赢 | 6 5 | 胜 | 
| 2025/03/07 以乙 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 4-1 0-1 | 凯尔耶特 | 3 赢 | 5 1 | 负 | 
| 2025/02/28 以乙 | 凯尔耶特 | 3-1 2-0 | 拜特凯尔耶特 | 2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/02/21 以乙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 0-0 0-0 | 凯尔耶特 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 以乙 | 夏普尔霍 | 2-1 1-1 | 亚夫涅英 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/06 以乙 | 夏普尔霍 | 2-4 1-2 | 辛桑特拉维夫 | -2 输 | 6 3 | 负 | 
| 2025/09/19 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 1-0 0-0 | 夏普尔霍 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/12 以乙 | 凯尔耶特 | 3-3 1-2 | 夏普尔霍 | 0 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/04/25 以乙 | 夏普尔霍 | 5-3 1-1 | SC阿什杜德马卡比 | 2 输 | 8 2 | 胜 | 
| 2025/04/22 以乙 | 伊罗尼莫迪恩 | 0-2 0-1 | 夏普尔霍 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/08 以乙 | 夏普尔霍 | 2-2 2-1 | 艾佐尔夏普尔 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/04 以乙 | 亚夫涅英 | 1-0 1-0 | 夏普尔霍 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/03/28 以乙 | 夏普尔霍 | 1-1 0-0 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/03/25 以乙 | 夏普尔霍 | 0-0 0-0 | AS耶路撒冷 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 以乙 | MS耶路撒冷 | 凯尔耶特 | 8天 | 
| 2025/12/06 | 以乙 | 雷霍沃特夏普尔 | 凯尔耶特 | 37天 | 
| 2026/02/21 | 以乙 | 凯尔耶特 | 哈萨隆 | 114天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 以乙 | 玛拉基亚 | 夏普尔霍 | 1天 | 
| 2025/12/06 | 以乙 | 夏普尔霍 | 哈萨隆 | 37天 | 
| 2026/02/21 | 以乙 | 亚夫涅英 | 夏普尔霍 | 114天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 凯尔耶特 | 1 | 3 | 3 | 6 | 
| 霍隆伊尔米耶胡 | 2 | 3 | 3 | 8 | 
 
 
                