 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 西协甲 | 梅里达AD | 0-0 0-0 | 蓬费拉迪纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/18 西协甲 | 梅里达AD | 3-1 1-0 | CD阿尔廷 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/10/05 西协甲 | 梅里达AD | 3-0 3-0 | 亚勒那斯 | 3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/21 西协甲 | 卡塞雷尼奥 | 2-1 0-0 | 梅里达AD | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/09/14 西协甲 | 梅里达AD | 2-4 0-1 | 塞尔塔B队 | -2 输 | 6 1 | 负 | 
| 2025/08/31 西协甲 | 梅里达AD | 1-0 0-0 | 巴拉卡度 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/15 西协甲 | 桑塔阿玛利亚 | 1-1 0-0 | 梅里达AD | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/09 西协甲 | 梅里达AD | 2-2 1-2 | 皇家马德里C队 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/08/03 西协甲 | 托伦斯 | 2-1 2-0 | 梅里达AD | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/06/08 西协甲 | 皇家社会B队 | 0-1 0-0 | 梅里达AD | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 西协甲 | 梅里达AD | 0-0 0-0 | 蓬费拉迪纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 2-0 1-0 | 萨莫拉 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/12 西协甲 | 塔拉维亚 | 0-1 0-0 | 蓬费拉迪纳 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/06 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 2-3 1-1 | 皇家马德里B队 | -1 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/09/28 西协甲 | 奥萨苏纳B队 | 0-0 0-0 | 蓬费拉迪纳 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/20 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 1-3 0-1 | CD瓜达拉哈拉 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/15 西协甲 | 费罗尔竞技 | 2-1 0-0 | 蓬费拉迪纳 | 1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/09/07 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 0-1 0-0 | 庞特贝德拉 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/09/01 西协甲 | 皇家阿维勒斯 | 0-3 0-3 | 蓬费拉迪纳 | -3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/08/14 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 3-2 0-2 | 卢戈 | 1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 西协甲 | 皇家马德里B队 | 梅里达AD | 83天 | 
| 2026/03/02 | 西协甲 | 塞尔塔B队 | 梅里达AD | 125天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 梅里达AD | CD瓜达拉哈拉 | 139天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 梅里达AD | 160天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 西协甲 | 皇家马德里B队 | 蓬费拉迪纳 | 125天 | 
| 2026/03/16 | 西协甲 | 卡塞雷尼奥 | 蓬费拉迪纳 | 139天 | 
| 2026/04/06 | 西协甲 | 蓬费拉迪纳 | 梅里达AD | 160天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 梅里达AD | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 蓬费拉迪纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
 
                